Ana Sayfa    Sohbet    Arama   İletisim

 ÖSYS Yüksekögretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi

Okunma

376

pdf dosyasını bulinkten indirebilirsiniz  http://sohbetruyam.com/images/2012_universite_taban_puanlari.pdf 

2011-ÖSYS Yüksekögretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4)
Programın
Kodu Programın Adı
Puan
Türü Kont. Yer.
Genel
Kontenjan
En Küçük
Puanı
Genel
Kontenjan
En Büyük
Puanı
Okul
Birincisi
En Küçük
Puanı
Okul
Birincisi
En Büyük
Puanı
ABANT IZZET BAYSAL ÜNIVERSITESI (BOLU)
1011595 Dis Hekimligi Fakültesi MF-3 31 31 500.259 503.430 494.915 494.915
Egitim Fakültesi
1011359
Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri
Ögretmenligi YGS-1 47 47 365.248 424.755 362.307 364.626
1011029 Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 62 62 299.127 356.223 282.387 287.731
1013043 Fen Bilgisi Ögretmenligi (IÖ) MF-2 62 62 256.677 296.699
1011037 Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 57 57 437.627 498.575 400.550 430.870
1013051 Ilkögretim Matematik Ögretmenligi (IÖ) MF-1 57 57 405.314 436.943 264.890 301.053
1011045 Ingilizce Ögretmenligi DIL-1 57 57 415.291 495.298 272.156 272.156
1013137 Ingilizce Ögretmenligi (IÖ) DIL-1 57 57 378.445 431.988
1011053 Okul Öncesi Ögretmenligi YGS-5 57 57 431.392 461.121 421.266 426.014
1011273 Rehberlik ve Psikolojik Danısmanlık TM-3 47 47 449.512 485.302 436.618 443.946
1011061 Sınıf Ögretmenligi TM-2 98 98 406.563 435.719 388.471 400.714
1013019 Sınıf Ögretmenligi (IÖ) TM-2 98 98 399.751 420.949 330.382 347.975
1011078 Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 67 67 402.117 417.045 262.175 336.080
1013027 Sosyal Bilgiler Ögretmenligi (IÖ) sy g ( ) TS-1 67 67 389.967 421.928
1011086 Türkçe Ögretmenligi TS-2 88 88 442.891 459.004 339.139 430.177
1013092 Türkçe Ögretmenligi (IÖ) TS-2 88 88 428.179 443.136 319.849 421.522
1011094 Zihin Engelliler Ögretmenligi YGS-4 57 57 433.309 460.956 429.927 431.997
1013145 Zihin Engelliler Ögretmenligi (IÖ) YGS-4 57 57 424.864 467.074 409.499 411.661
Fen-Edebiyat Fakültesi
1011106 Biyoloji (Ingilizce) MF-2 67 67 257.052 339.492
1013068 Biyoloji (Ingilizce) (IÖ) MF-2 67 56 202.057 268.029
1011114 Fizik (Ingilizce) MF-2 77 32 212.272 311.568
1013104 Fizik (Ingilizce) (IÖ) MF-2 77
1011122 Kimya (Ingilizce) MF-2 77 77 264.477 352.357
1013308 Kimya (Ingilizce) (IÖ) MF-2 77 77 218.783 287.812
1011139 Matematik (Ingilizce) MF-1 67 67 366.082 418.145
1013112 Matematik (Ingilizce) (IÖ) MF-1 67 67 318.212 363.799
1011301 Psikoloji TM-3 57 57 447.906 461.367 417.738 440.528
1011375 Sosyoloji TM-3 57 57 363.388 392.702
1013271 Sosyoloji (IÖ) TM-3 57 57 342.738 363.834
1011326 Tarih TS-2 57 57 382.115 414.763
1013288 Tarih (IÖ) TS-2 57 57 373.808 386.858
1011367 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 410.354 434.958 409.938 409.938
1013296 Türk Dili ve Edebiyatı (IÖ) TS-2 57 57 398.329 422.543 323.458 323.458
Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi
1011147 Iktisat TM-1 103 103 332.751 373.210
1013076 Iktisat (IÖ) TM-1 103 103 305.372 376.650
1011155 Isletme TM-1 134 134 318.041 422.046 228.742 228.742
1013035 Isletme (IÖ) TM-1 134 134 300.346 319.052

Sayfa 1



2011-ÖSYS Yüksekögretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4)
Programın
Kodu Programın Adı
Puan
Türü Kont. Yer.
Genel
Kontenjan
En Küçük
Puanı
Genel
Kontenjan
En Büyük
Puanı
Okul
Birincisi
En Küçük
Puanı
Okul
Birincisi
En Büyük
Puanı
1011163 Kamu Yönetimi TM-2 77 77 365.028 389.910 260.484 260.484
1013084 Kamu Yönetimi (IÖ) TM-2 77 77 335.684 361.611
1011281 Uluslararası Iliskiler TM-2 77 77 359.422 389.930
1013129 Uluslararası Iliskiler (IÖ) TM-2 77 77 344.588 363.908
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
1011383 Çevre Mühendisligi MF-4 47 47 290.046 347.069
1011411 Elektrik-Elektronik Mühendisligi MF-4 47 47 418.836 435.867 261.000 343.746
1011342 Gıda Mühendisligi MF-4 57 57 359.692 421.060
1011391 Makine Mühendisligi MF-4 47 47 386.699 416.716 367.649 367.649
1011403 Mimarlık MF-4 36 36 458.132 472.537 441.399 441.399
1011318 Tıp Fakültesi MF-3 98 98 515.884 525.257 512.882 513.264
Bolu Saglık Yüksekokulu
1011012 Hemsirelik YGS-2 72 72 379.189 456.252 355.896 356.931
Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
1011587 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 57 57 496.850 515.360 481.359 481.701
ACIBADEM ÜNIVERSITESI (ISTANBUL)
Saglık Bilimleri Fakültesi
2355175 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon y p sy MF-3 36 36 431.024 476.366
2355183 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) MF-3 4 4 494.668 504.747
2355191 Hemsirelik (Tam Burslu) MF-3 50 50 371.489 442.777
2355159 Saglık Yönetimi TM-1 20 20 265.079 342.911
2355167 Saglık Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 5 5 425.025 453.082
2355203 Tıp Fakültesi (Ingilizce) MF-3 30 30 486.537 521.593
2355211 Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-3 30 30 531.139 544.081
ADIYAMAN ÜNIVERSITESI
Egitim Fakültesi
1671083 Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 57 57 278.813 370.851
1677477 Fen Bilgisi Ögretmenligi (IÖ) MF-2 57 57 247.598 290.023
1671018 Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 57 57 405.125 449.254 325.016 336.119
1677469 Ilkögretim Matematik Ögretmenligi (IÖ) MF-1 57 57 376.105 425.466
1671091 Okul Öncesi Ögretmenligi YGS-5 47 47 427.032 472.675 415.435 425.574
1671103 Rehberlik ve Psikolojik Danısmanlık TM-3 57 57 443.738 471.857 439.095 443.194
1677444 Rehberlik ve Psikolojik Danısmanlık (IÖ) TM-3 57 57 439.975 447.304 430.999 431.359
1671026 Sınıf Ögretmenligi TM-2 108 108 401.934 471.968 354.695 385.120
1673016 Sınıf Ögretmenligi (IÖ) TM-2 108 108 394.037 418.721 343.292 348.149
1671034 Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 57 57 401.114 420.219
1677452 Sosyal Bilgiler Ögretmenligi (IÖ) TS-1 57 57 388.963 401.047
1671111 Türkçe Ögretmenligi TS-2 47 47 437.583 477.490 400.077 429.596
Fen-Edebiyat Fakültesi
1675589 Biyoloji MF-2 47 22 208.407 304.209

Sayfa 2



2011-ÖSYS Yüksekögretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4)
Programın
Kodu Programın Adı
Puan
Türü Kont. Yer.
Genel
Kontenjan
En Küçük
Puanı
Genel
Kontenjan
En Büyük
Puanı
Okul
Birincisi
En Küçük
Puanı
Okul
Birincisi
En Büyük
Puanı
1671152 Fizik MF-2 31
1671128 Kimya MF-2 47 8 226.937 370.647
1671042 Matematik MF-1 47 47 277.195 369.516
1673024 Matematik (IÖ) MF-1 47 47 239.802 373.420
1671136 Sanat Tarihi TS-2 47 47 354.698 384.060
1671144 Sosyoloji TM-3 47 47 353.811 383.112
1673313 Sosyoloji (IÖ) TM-3 47 47 333.098 353.717
1675597 Tarih TS-2 47 47 377.709 429.175
1673285 Tarih (IÖ) TS-2 47 47 366.175 389.618
1671059 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 47 397.795 428.112
1673032 Türk Dili ve Edebiyatı (IÖ) TS-2 47 47 391.745 408.554
Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi
1675609 Iktisat TM-1 57 57 291.231 343.184
1673321 Iktisat (IÖ) TM-1 57 57 279.205 302.583
1675617 Isletme TM-1 57 57 289.654 351.632
1673346 Isletme (IÖ) TM-1 57 57 280.428 301.552
1675625 Kamu Yönetimi TM-2 57 57 327.570 381.440
1673338 Kamu Yönetimi (IÖ) ( ) TM-2 57 57 306.529 336.677
1671169 Tıp Fakültesi MF-3 47 47 506.872 519.611 497.712 497.753
Saglık Yüksekokulu
1671067 Ebelik YGS-2 62 62 331.175 362.964 240.116 266.761
1671075 Hemsirelik YGS-2 72 72 371.727 438.382 275.466 295.892
Turizm Isletmeciligi ve Otelcilik Yüksekokulu
1671474 Seyahat Isletmeciligi ve Turizm Rehberligi YGS-5 62 62 308.054 346.040 270.560 270.560
1671482 Yiyecek ve Içecek Isletmeciligi YGS-6 62 62 272.062 307.416
ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI (AYDIN)
Egitim Fakültesi
1021307 Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 47 47 289.722 360.481
1027851 Fen Bilgisi Ögretmenligi (IÖ) MF-2 47 47 262.495 306.455
1021254 Okul Öncesi Ögretmenligi YGS-5 52 52 432.868 483.790 418.332 418.762
1021918 Rehberlik ve Psikolojik Danısmanlık TM-3 31 31 452.102 508.077 450.391 450.391
1021169 Sınıf Ögretmenligi TM-2 88 88 413.081 456.121 391.455 410.447
1023032 Sınıf Ögretmenligi (IÖ) TM-2 88 88 403.469 427.815 288.314 321.642
1021246 Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 57 57 404.209 427.931
1027868 Sosyal Bilgiler Ögretmenligi (IÖ) TS-1 57 57 391.317 423.552 320.418 320.418
Fen-Edebiyat Fakültesi
1021042 Arkeoloji TM-3 57 57 299.441 321.834
1023517 Arkeoloji (IÖ) TM-3 57 57 291.592 311.955
1021034 Biyoloji MF-2 88 56 199.976 289.550
1023081 Biyoloji (IÖ) MF-2 88 10 200.273 245.581
1021295 Felsefe TM-3 47 47 325.383 353.755 285.241 285.241
1021315 Fizik MF-2 47 8 202.889 276.958

Sayfa 3



2011-ÖSYS Yüksekögretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4)
Programın
Kodu Programın Adı
Puan
Türü Kont. Yer.
Genel
Kontenjan
En Küçük
Puanı
Genel
Kontenjan
En Büyük
Puanı
Okul
Birincisi
En Küçük
Puanı
Okul
Birincisi
En Büyük
Puanı
1021287 Fransız Dili ve Edebiyatı DIL-1 47 47 245.570 379.166
1021177 Kimya MF-2 77 55 204.162 318.074
1023073 Kimya (IÖ) MF-2 77 16 206.121 325.262
1021185 Matematik MF-1 77 77 302.332 386.300
1023509 Matematik (IÖ) MF-1 77 77 249.598 335.768
1026225 Sanat Tarihi TS-2 36 36 361.823 371.785
1021193 Sosyoloji TM-3 77 77 353.873 396.068
1021221 Tarih TS-2 57 57 380.602 407.149
1021059 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 405.740 428.029
1021075 Tıp Fakültesi MF-3 139 139 515.354 535.335 509.693 511.056
1021067 Veteriner Fakültesi MF-3 72 72 348.896 417.787
Ziraat Fakültesi
1026233 Bahçe Bitkileri MF-2 31 31 262.933 289.131
1026241 Bitki Koruma MF-2 31 31 292.336 331.177
1021901 Tarım Ekonomisi TM-1 31 31 297.081 329.094 278.183 278.183
1026258 Tarım Makineleri MF-4 31 27 197.424 246.883
1026266 Tarımsal Yapılar ve Sulama MF-4 31 31 218.644 242.835
1026274 Tarla Bitkileri MF-3 31 31 247.922 263.294
1026282 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 31 31 239.822 272.456
1026299 Zootekni MF-2 31 31 231.949 271.478
Nazilli Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi
1021136 Iktisat TM-1 129 129 312.786 347.063
1023016 Iktisat (IÖ) TM-1 129 129 297.739 314.936
1021144 Isletme TM-1 98 98 309.638 369.801
1023024 Isletme (IÖ) TM-1 98 98 296.763 327.432
1021262 Kamu Yönetimi TM-2 113 113 345.617 396.968
1023101 Kamu Yönetimi (IÖ) TM-2 113 113 323.958 357.336
1021152 Maliye TM-1 154 154 333.784 378.861 303.752 303.752
1023049 Maliye (IÖ) TM-1 154 154 311.267 343.919
1021323 Sosyal Hizmet TM-3 72 72 429.376 443.613 405.292 411.161
1021238 Uluslararası Iliskiler TM-2 113 113 348.052 383.847
1023497 Uluslararası Iliskiler (IÖ) TM-2 113 113 335.325 378.043
Aydın Saglık Yüksekokulu
1021018 Ebelik YGS-2 62 62 334.558 372.491 254.061 263.050
1021026 Hemsirelik YGS-2 82 82 373.729 423.881 340.615 353.438
Turizm Isletmeciligi ve Otelcilik Y.O.
1021083 Konaklama Isletmeciligi YGS-6 77 77 299.361 402.748
1023057 Konaklama Isletmeciligi (IÖ) YGS-6 77 77 287.525 311.479
1021881 Seyahat Isletmeciligi YGS-6 41 41 297.592 354.815 292.259 292.259
1023525 Seyahat Isletmeciligi (IÖ) YGS-6 41 41 284.197 307.829
1021898 Turizm Rehberligi DIL-1 41 41 285.201 407.512
1021279 Yiyecek-Içecek Isletmeciligi YGS-6 47 47 308.683 383.555
1023098 Yiyecek-Içecek Isletmeciligi (IÖ) YGS-6 47 47 290.918 315.691

Sayfa 4



2011-ÖSYS Yüksekögretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4)
Programın
Kodu Programın Adı
Puan
Türü Kont. Yer.
Genel
Kontenjan
En Küçük
Puanı
Genel
Kontenjan
En Büyük
Puanı
Okul
Birincisi
En Küçük
Puanı
Okul
Birincisi
En Büyük
Puanı
AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI (AFYONKARAHISAR)
Egitim Fakültesi
1036899
Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri
Ögretmenligi YGS-1 57 57 356.547 413.837 351.723 352.349
1031406 Okul Öncesi Ögretmenligi YGS-5 57 57 429.816 466.264 415.791 427.155
1033233 Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) YGS-5 57 57 421.034 428.528 407.567 407.893
1031243 Sınıf Ögretmenligi TM-2 77 77 405.072 443.789 361.580 383.585
1033156 Sınıf Ögretmenligi (IÖ) TM-2 77 77 401.072 425.072 358.413 362.642
1031251 Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 77 77 397.058 423.938
1033335 Sosyal Bilgiler Ögretmenligi (IÖ) TS-1 77 77 386.849 417.002 323.788 330.501
1031439 Türkçe Ögretmenligi TS-2 57 57 436.986 472.643 407.751 417.869
1033742 Türkçe Ögretmenligi (IÖ) TS-2 57 57 424.520 432.995 381.269 400.252
Fen-Edebiyat Fakültesi
1031023 Biyoloji MF-2 67 41 210.342 284.224
1033013 Biyoloji (IÖ) MF-2 67 11 196.532 274.889
1031031 Cografya TS-1 67 67 403.885 425.593 340.558 340.558
1033274 Cografya (IÖ) TS-1 67 67 389.789 401.289
1031463 Çagdas Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ç ç y TS-2 67 67 380.073 416.537
1033327 Çagdas Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (IÖ) TS-2 67 67 371.840 386.196
1031268 Fizik MF-2 31 2 230.529 248.779
1031422 Istatistik MF-1 57 57 252.122 292.007
1033282 Istatistik (IÖ) MF-1 57 57 229.737 250.582
1031276 Kimya MF-2 77 28 199.826 297.089
1033319 Kimya (IÖ) MF-2 77 4 222.989 237.065
1031048 Matematik MF-1 88 88 269.239 339.178
1033021 Matematik (IÖ) MF-1 88 81 199.591 324.163
1031284 Sosyoloji TM-3 77 77 344.640 377.820
1033225 Sosyoloji (IÖ) TM-3 77 77 333.657 350.728
1031056 Tarih TS-2 77 77 377.974 407.198
1033038 Tarih (IÖ) TS-2 77 77 370.445 381.211
1031064 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 77 77 393.798 429.299
1033046 Türk Dili ve Edebiyatı (IÖ) TS-2 77 77 391.986 408.686
Güzel Sanatlar Fakültesi
1031496 Sinema ve Televizyon TS-1 26 26 374.628 407.062
Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi
1031072 Iktisat TM-1 98 98 308.507 352.677
1033054 Iktisat (IÖ) TM-1 98 98 294.434 316.632
1031089 Isletme TM-1 139 139 300.685 354.086
1033062 Isletme (IÖ) TM-1 139 139 290.244 316.054
1031455 Isletme (Ingilizce) TM-1 67 67 354.435 404.533
1031532 Kamu Yönetimi TM-2 57 57 353.605 383.649
1031097 Maliye TM-1 98 98 333.066 364.588 301.377 301.377

Sayfa 5



2011-ÖSYS Yüksekögretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4)
Programın
Kodu Programın Adı
Puan
Türü Kont. Yer.
Genel
Kontenjan
En Küçük
Puanı
Genel
Kontenjan
En Büyük
Puanı
Okul
Birincisi
En Küçük
Puanı
Okul
Birincisi
En Büyük
Puanı
1033079 Maliye (IÖ) TM-1 98 98 309.271 386.640
1031447 Uluslararası Ticaret ve Finansman TM-1 67 67 339.117 388.934 257.685 257.685
1033266 Uluslararası Ticaret ve Finansman (IÖ) TM-1 67 67 317.633 341.656
Mühendislik Fakültesi
1031414 Gıda Mühendisligi MF-4 47 47 334.971 446.346
1038074 Gıda Mühendisligi (IÖ) MF-4 47 47 307.736 339.646
1036902 Harita Mühendisligi MF-4 57 57 343.878 382.894
1038082 Harita Mühendisligi (IÖ) MF-4 57 57 325.458 340.549
1031516 Kimya Mühendisligi MF-4 47 47 307.737 359.760
1031345 Maden Mühendisligi MF-4 67 67 222.452 277.712
1031488 Malzeme Bilimi ve Mühendisligi MF-4 57 57 275.812 317.615 241.452 241.452
1033258 Malzeme Bilimi ve Mühendisligi (IÖ) MF-4 57 57 261.056 307.854
Teknoloji Fakültesi
1032234 Makine Mühendisligi MF-4 17 17 352.290 368.249
1032226 Makine Mühendisligi (M.T.O.K.) MF-4 25 25 290.071 324.739 289.387 289.387
1032198 Metalurji ve Malzeme Mühendisligi MF-4 17 17 314.389 339.369
1032181
Metalurji ve Malzeme Mühendisligi
(M.T.O.K.) ( ) MF-4 25 1 215.465 215.465
1032218 Otomotiv Mühendisligi MF-4 17 17 402.717 439.637
1032201 Otomotiv Mühendisligi (M.T.O.K.) MF-4 25 25 273.455 287.120 270.685 270.685
1031304 Tıp Fakültesi MF-3 108 108 511.044 539.106 503.522 506.659
1031125 Veteriner Fakültesi MF-3 67 67 327.965 356.289 258.380 258.380
Afyon Saglık Yüksekokulu
1032173 Beslenme ve Diyetetik YGS-2 47 47 481.710 493.478 466.024 466.615
1031524 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 492.524 504.885 471.151 477.987
1031015 Hemsirelik YGS-2 88 88 364.182 438.907 320.473 329.197
1031508 Saglık Kurumları Yöneticiligi YGS-6 57 57 373.767 409.215 345.652 360.093
1038099 Saglık Kurumları Yöneticiligi (IÖ) YGS-6 57 57 361.845 382.559 277.265 340.954
Turizm Isletmeciligi ve Otelcilik Yüksekokulu
1031471 Konaklama Isletmeciligi YGS-6 57 57 282.634 340.917
1033299 Konaklama Isletmeciligi (IÖ) YGS-6 57 57 274.137 328.049
1036919 Seyahat Isletmeciligi YGS-6 47 47 277.810 314.085
1033734 Seyahat Isletmeciligi (IÖ) YGS-6 47 47 275.671 333.850 255.020 255.020
AgRI IBRAHIM ÇEÇEN ÜNIVERSITESI
Egitim Fakültesi
1715018
Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri
Ögretmenligi YGS-1 57 57 343.920 379.538 331.040 334.537
1711013 Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 77 74 212.306 311.077
1717081 Fen Bilgisi Ögretmenligi (IÖ) MF-2 77 55 205.709 258.459
1711115
Ilkögretim Din Kültürü ve


  Yorumlar

Rastgele Konular
Son Eklenenler
 

 

Copyright © 2009 - Sohbetruyam.Com İştirakıdır.

Web Tasarım ve Hosting - Uzman Çözümler Int. Hizmetleri